F1 | D x T x H |
F2 | D x T - W |
F3 | D/JxT/UxH |
F4 | D/JxT/UxH |
F5 | D x T x H - P x F |
F6 | D x T x H - W x E |
F7 | D x T x H - P x F/G |
F9 | D x T x H - W x E |
F11 | D/J x T x H - W x E x K |
F11 E | D/J x T x H - W x E x K |
F12 | D/J x T/U x H - W x E x K |
F20 | D/K x T/N x H |
F21 | D/K x T/N/O x H |
F22 | D/K x T/N x H - P x F |
F23 | D x T/N x H - P x F |
F24 | D x T/N x H - P x F/O |
F25 | D/K x T/N/O x H - P x F |
F26 | D x T/N/O x H - P x F |
F36 | D x T x H |
F38 | D/J x T/U x H |
F39 | D/J x T/U x H |
FF3 |
TVARY BROUSÍCÍCH KOTOUČŮ PRO BROUŠENÍ OZUBENÍ
NILES |
KLINGELNBERG 1 |
KLINGELNBERG 2 |
MAAG |
REISHAUER V1 |
REISHAUER V2 |
Pokud si nejste jisti výběrem vhodného produktu, rádi Vám poradíme.